
| Sale Price Precio Venta | $349,900 $ 349.900 |
| Rooms: Habitaciones: | 5 |
| Beds: Camas: | 3 |
| Baths: Baños: | 2 full 1 half 2 Lleno 1 medio |
| Style: Estilo: | TOWNHOUSE. ADOSADA. |
| Square Feet: Pies: | 1,293 1.293 |
| Year Built: Año de construcción: | 1966 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 0 |
| Cooling: Refrigeración: | Wall Unt. Muro UNT. |
| Heating: Calefacción: | Radatr, Gas. Radatr, Gas. |
| Water: Agua: | Sewer, City Water. Alcantarillado, de Agua de la Ciudad. |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $3,911 $ 3.911 |
| List Date: Lista Fecha: | 07/31/2006 |
| Sale Date: Fecha de venta: | 2006-09-28 |
| Unit Number: Unidad Número: | 37 |
| List Number: Número de la lista: | 98295002 |
Lou Delmonaco Lou Delmonaco
|

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidado Servicio de Listados Múltiples Todos los derechos reservados. Listado de información ha sido reunida a partir de diversas fuentes de distintos grados de fiabilidad. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toda la información crítica a la decisión de compra deberá ser verificada independientemente.
Last Updated: 2008-10-10 00:15:11 Última actualización: 2008-10-10 00:15:11
Listing courtesy of: C21 RICHTER FAIRFIELD Listado cortesía de: C21 RICHTER FAIRFIELD