
| Sale Price Precio Venta | $693,000 $ 693.000 |
| Rooms: Habitaciones: | 9 |
| Beds: Camas: | 4 |
| Baths: Baños: | 2 full 2 half 2 Lleno media 2 |
| Style: Estilo: | COL, CONT. COL, CONT. |
| Square Feet: Pies: | 3,232 3.232 |
| Year Built: Año de construcción: | 1991 |
| Acreage: Superficie: | 1.33 1,33 |
| Garages: Garajes: | 2 |
| Cooling: Refrigeración: | C/a. C / a. |
| Heating: Calefacción: | Hot Air. Aire caliente. |
| Water: Agua: | Septic, Well. Sépticos, Bueno. |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $9,561 $ 9.561 |
| List Date: Lista Fecha: | 03/06/2006 |
| Sale Date: Fecha de venta: | 2006-07-07 |
| List Number: Número de la lista: | 98273153 |
Dolores Sullivan Dolores Sullivan
|

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidado Servicio de Listados Múltiples Todos los derechos reservados. Listado de información ha sido reunida a partir de diversas fuentes de distintos grados de fiabilidad. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toda la información crítica a la decisión de compra deberá ser verificada independientemente.
Last Updated: 2008-06-20 02:02:06 Última actualización: 2008-06-20 02:02:06
Listing courtesy of: C21 HOME SVCS NEWTOWN Listado cortesía de: C21 INICIO SVCS NEWTOWN