
| Monthly Rental Alquiler mensual | $1,800 $ 1.800 |
| Rooms: Habitaciones: | 6 |
| Beds: Camas: | 3 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | COL |
| Square Feet: Pies: | 1,630 1.630 |
| Year Built: Año de construcción: | 1910 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 1 |
| Cooling: Refrigeración: | None Ninguno |
| Heating: Calefacción: | Base, |
| Water: Agua: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 03/26/2007 |
| List Number: Número de la lista: | N261959 |
Last Updated: 2007-05-22 04:05:13 Última actualización: 2007-05-22 04:05:13
Listing courtesy of: Calcagni Associates Listado cortesía de: Calcagni Associates