
| Monthly Rental Location mensuelle | $1,800 $ 1,800 |
| Rooms: Chambres: | 6 |
| Beds: Lits: | 3 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | COL |
| Square Feet: Square Feet: | 1,630 1630 |
| Year Built: Année de construction: | 1910 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 1 |
| Cooling: Refroidissement: | None Aucun |
| Heating: Chauffage: | Base, |
| Water: L'eau: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 03/26/2007 03.26.2007 |
| List Number: Numéro de liste: | N261959 |
Last Updated: 2007-05-22 04:05:13 Dernière mise à jour: 2007-05-22 04:05:13
Listing courtesy of: Calcagni Associates Liste de courtoisie: Calcagni Associates