
| Monthly Rental Location mensuelle | $2,100 $ 2,100 |
| Rooms: Chambres: | 6 |
| Beds: Lits: | 3 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | RANCH |
| Square Feet: Square Feet: | 1,850 1850 |
| Year Built: Année de construction: | 1966 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 2 |
| Cooling: Refroidissement: | Cair |
| Heating: Chauffage: | Base, Wair Base, Wair |
| Water: L'eau: | Pubct , Well Pubct, bien |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 05/25/2007 05.25.2007 |
| List Number: Numéro de liste: | G461119 |
Last Updated: 6:24AM EST Oct 15th, 2008 Dernière mise à jour: 6:24 AM EST le 15 octobre, 2008
Listing courtesy of: RE/MAX Realty Connection Liste de courtoisie: RE / MAX Realty Connection