
| Monthly Rental Alquiler mensual | $1,450 $ 1.450 |
| Rooms: Habitaciones: | 7 |
| Beds: Camas: | 4 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | 3PLX |
| Square Feet: Pies: | 0 |
| Year Built: Año de construcción: | 1900 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 0 |
| Cooling: Enfriamiento: | None Ninguno |
| Heating: Calefacción: | Base, |
| Water: Agua: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre Bienes Inmuebles: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 06/03/2007 |
| List Number: Lista Número: | G462366 |
Last Updated: 6:24AM EST Aug 22nd, 2008 Actualizado: 6:24 AM EST 22 de Agosto, 2008
Listing courtesy of: RE/MAX East of the River Listado de cortesía de: RE / MAX oriental del río