
| Monthly Rental Aluguer mensal | $1,650 US $ 1.650 |
| Rooms: Quartos: | 8 |
| Beds: Ocupação: | 4 |
| Baths: Banhos: | 0 full 0 half 0 plena meia 0 |
| Style: Estilo: | CAPE CABO |
| Square Feet: Pés quadrados: | 1,315 1.315 |
| Year Built: Ano de construção: | 1952 |
| Acreage: Acre: | 0 |
| Garages: Garagens: | 2 |
| Cooling: Arrefecimento: | Indv |
| Heating: Aquecimento: | Base, |
| Water: Água: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Imposto sobre Propriedade: | $0 US $ 0 |
| List Date: Lista Data: | 06/06/2007 |
| List Number: Lista Número: | G462512 |
Last Updated: 6:24AM EST Aug 22nd, 2008 Última Atualização: 6:24 AM EST 22 de Agosto, 2008
Listing courtesy of: Coldwell Banker Res Brokerage Listagem: cortesia de Coldwell Banker Res Brokerage