
| Monthly Rental Aluguer mensal | $2,100 $ 2.100 |
| Rooms: Quartos: | 5 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Banhos: | 0 full 0 half 0 meia cheia 0 |
| Style: Estilo: | TOWN CIDADE |
| Square Feet: Pés quadrados: | 1,565 1.565 |
| Year Built: Construído ano: | 1980 1.980 |
| Acreage: Superfície: | 0 |
| Garages: Garagens: | 1 |
| Cooling: Arrefecimento: | Cair |
| Heating: Aquecimento: | Radnt, |
| Water: Água: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Imposto sobre Propriedade: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Data: | 06/19/2007 06.19.2007 |
| List Number: Número lista: | M9104895 |
Last Updated: 2007-10-04 00:31:14 Última Atualização: 2007-10-04 00:31:14
Listing courtesy of: WM RAVEIS RE & HOME SERVICES Listagem de cortesia: RE RAVEIS WM & PRINCIPAL SERVIÇOS