
| Monthly Rental Location mensuelle | $1,450 $ 1,450 |
| Rooms: Chambres: | 4 |
| Beds: Lits: | 2 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | RANCH |
| Square Feet: Square Feet: | 1,261 1261 |
| Year Built: Année de construction: | 1971 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 1 |
| Cooling: Refroidissement: | Cair |
| Heating: Chauffage: | Radnt, |
| Water: L'eau: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 07/10/2007 07.10.2007 |
| List Number: Numéro de liste: | G466390 |
Last Updated: 2007-10-16 04:06:20 Dernière mise à jour: 2007-10-16 04:06:20
Listing courtesy of: Realty Executives Preferred Liste de courtoisie: Realty Executives Preferred