
| Monthly Rental Aluguer mensal | $1,450 $ 1.450 |
| Rooms: Quartos: | 4 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Banhos: | 0 full 0 half 0 meia cheia 0 |
| Style: Estilo: | RANCH |
| Square Feet: Pés quadrados: | 1,261 1.261 |
| Year Built: Construído ano: | 1971 |
| Acreage: Superfície: | 0 |
| Garages: Garagens: | 1 |
| Cooling: Arrefecimento: | Cair |
| Heating: Aquecimento: | Radnt, |
| Water: Água: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Imposto sobre Propriedade: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Data: | 07/10/2007 07.10.2007 |
| List Number: Número lista: | G466390 |
Last Updated: 2007-10-16 04:06:20 Última Atualização: 2007-10-16 04:06:20
Listing courtesy of: Realty Executives Preferred Listagem de cortesia: Realty Executives preferidos