| Sale Price | $1,400,000 |
| Rooms: | 0 |
| Beds: | 0 |
| Baths: | 0full 0half |
| Style: | |
| Square Feet: | 0 |
| Year Built: | 0 |
| Acreage: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: | |
| Heating: | |
| Water: | Seprq , Welrq |
| Property Tax: | $8,833 |
| List Date: | 01/22/2007 |
| Sale Date: | 2008-06-26 |
| List Number: | G447861 |
Last Updated: 6:24AM EST Oct 10th, 2008
Listing courtesy of: RE/MAX Advantage