
| Monthly Rental Alquiler mensual | $1,800 $ 1.800 |
| Rooms: Habitaciones: | 7 |
| Beds: Camas: | 3 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | CONT |
| Square Feet: Pies: | 1,926 1.926 |
| Year Built: Año de construcción: | 1985 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 2 |
| Cooling: Refrigeración: | Cair |
| Heating: Calefacción: | Base, |
| Water: Agua: | Septc , Well Septc, Bueno |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 08/07/2007 |
| List Number: Número de la lista: | G469639 |
Last Updated: 2007-08-09 04:05:11 Última actualización: 2007-08-09 04:05:11
Listing courtesy of: RE/MAX East of the River Listado cortesía de: RE / MAX oriental del río