
| Monthly Rental Location mensuelle | $1,800 $ 1,800 |
| Rooms: Chambres: | 7 |
| Beds: Lits: | 3 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | CONT |
| Square Feet: Square Feet: | 1,926 1926 |
| Year Built: Année de construction: | 1985 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 2 |
| Cooling: Refroidissement: | Cair |
| Heating: Chauffage: | Base, |
| Water: L'eau: | Septc , Well Septc, bien |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 08/07/2007 08.07.2007 |
| List Number: Numéro de liste: | G469639 |
Last Updated: 2007-08-09 04:05:11 Dernière mise à jour: 2007-08-09 04:05:11
Listing courtesy of: RE/MAX East of the River Liste de courtoisie: RE / MAX est de la rivière