
| Monthly Rental Canone mensile | $1,800 $ 1800 |
| Rooms: Camere: | 7 |
| Beds: Posti letto: | 3 |
| Baths: Bagni: | 0 full 0 half 0 mezzo pieno 0 |
| Style: Stile: | CONT |
| Square Feet: Piedi quadrati: | 1,926 1926 |
| Year Built: Anno di costruzione: | 1985 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Autorimesse: | 2 |
| Cooling: Raffreddamento: | Cair CAIR |
| Heating: Riscaldamento: | Base, |
| Water: Acqua: | Septc , Well Septc, Beh |
| Property Tax: Tassa di proprietà: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Data: | 08/07/2007 08.07.2007 |
| List Number: Lista Numero: | G469639 |
Last Updated: 2007-08-09 04:05:11 Ultimo aggiornamento: 2007-08-09 04:05:11
Listing courtesy of: RE/MAX East of the River Elenco di cortesia: RE / MAX est del fiume