
| Monthly Rental Aluguer mensal | $1,800 $ 1.800 |
| Rooms: Quartos: | 7 |
| Beds: Camas: | 3 |
| Baths: Banhos: | 0 full 0 half 0 meia cheia 0 |
| Style: Estilo: | CONT |
| Square Feet: Pés quadrados: | 1,926 1.926 |
| Year Built: Construído ano: | 1985 |
| Acreage: Superfície: | 0 |
| Garages: Garagens: | 2 |
| Cooling: Arrefecimento: | Cair |
| Heating: Aquecimento: | Base, |
| Water: Água: | Septc , Well Septc, Well |
| Property Tax: Imposto sobre Propriedade: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Data: | 08/07/2007 08.07.2007 |
| List Number: Número lista: | G469639 |
Last Updated: 6:24AM EST Oct 07th, 2008 Última Atualização: 6:24 AM EST 07 Oct, 2008
Listing courtesy of: RE/MAX East of the River Listagem de cortesia: RE / MAX Leste do rio