
| Monthly Rental Alquiler mensual | $1,095 $ 1.095 |
| Rooms: Habitaciones: | 5 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | FARMH |
| Square Feet: Pies: | 0 |
| Year Built: Año de construcción: | 1796 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 0 |
| Cooling: Refrigeración: | None Ninguno |
| Heating: Calefacción: | Other, Otro, |
| Water: Agua: | Septc , Well Septc, Bueno |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 08/09/2007 |
| List Number: Número de la lista: | G469791 |
Last Updated: 2007-10-26 04:05:28 Última actualización: 2007-10-26 04:05:28
Listing courtesy of: IMA Realty LLC Listado cortesía de: IMA Realty LLC