
| Monthly Rental Location mensuelle | $800 800 $ |
| Rooms: Chambres: | 3 |
| Beds: Lits: | 1 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | RANCH |
| Square Feet: Square Feet: | 704 |
| Year Built: Année de construction: | 1973 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: Refroidissement: | Indv INDV |
| Heating: Chauffage: | Base, |
| Water: L'eau: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 08/09/2007 08.09.2007 |
| List Number: Numéro de liste: | G469947 |
Last Updated: 2007-08-12 04:05:11 Dernière mise à jour: 2007-08-12 04:05:11
Listing courtesy of: MA Gallinoto Company Liste de courtoisie: MA Gallinoto Company