
| Monthly Rental Les tarifs mensuels de location | $900 900 $ |
| Rooms: Chambres: | 4 |
| Beds: Petit: | 2 |
| Baths: Salle de bains: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | 2SIDES |
| Square Feet: Square Feet: | 700 |
| Year Built: Année de construction: | 1836 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: Refroidissement: | None Aucun |
| Heating: Chauffage: | Base, Base |
| Water: L'eau: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Date Liste: | 08/15/2007 |
| List Number: Le numéro de la liste: | W1041746 |
Last Updated: 6:24AM EST Aug 20th, 2008 Dernière mise à jour: 6:24 AM EST Août 20, 2008
Listing courtesy of: COLDWELL BANKER REALTY 2000 L'annonce de courtoisie: Coldwell Banker 2000 IMMOBILIERS