
| Monthly Rental Aluguer mensal | $1,400 $ 1.400 |
| Rooms: Quartos: | 4 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Banhos: | 0 full 0 half 0 meia cheia 0 |
| Style: Estilo: | CONT |
| Square Feet: Pés quadrados: | 1,000 1.000 |
| Year Built: Construído ano: | 1972 |
| Acreage: Superfície: | 0 |
| Garages: Garagens: | 2 |
| Cooling: Arrefecimento: | Indv INDV |
| Heating: Aquecimento: | Wair, |
| Water: Água: | Septc , Well Septc, Well |
| Property Tax: Imposto sobre Propriedade: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Data: | 08/24/2007 08.24.2007 |
| List Number: Número lista: | M9106231 |
Last Updated: 2007-10-04 00:31:14 Última Atualização: 2007-10-04 00:31:14
Listing courtesy of: Coldwell Banker Residential Brokerage Listagem de cortesia: Coldwell Banker Residencial Brokerage