
| Sale Price Verkaufsprix | $419,900 $ 419.900 |
| Rooms: Zimmer: | 6 |
| Beds: Betten: | 2 |
| Baths: Badezimmer: | 1 full 0 half 1 volles 0 ein halb |
| Style: Stil: | RANCH |
| Square Feet: Square Feet: | 1,300 1300 |
| Year Built: Baujahr: | 2005 |
| Acreage: Anbaufläche: | 0.12 0,12 |
| Garages: Garagen: | 0 |
| Cooling: Kühlung: | Cair CAIR |
| Heating: Heizung: | Wair, |
| Water: Wasser: | Neither Weder |
| Property Tax: Grundsteuer: | $843 $ 843 |
| List Date: US-Datum: | 10/02/2007 |
| Sale Date: Verkauf Datum: | 2008-03-14 |
| List Number: US-Nummer: | G475398 |
Last Updated: 2008-10-01 02:21:27 Zuletzt aktualisiert: 2008-10-01 02:21:27
Listing courtesy of: Sterling REALTORS Listing freundlicher Genehmigung von: Sterling Makler