
| Monthly Rental Alquiler mensual | $3,000 $ 3.000 |
| Rooms: Habitaciones: | 8 |
| Beds: Camas: | 4 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | CAPE CABO |
| Square Feet: Pies: | 2,500 2.500 |
| Year Built: Año de construcción: | 2007 2.007 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 3 |
| Cooling: Refrigeración: | Cair |
| Heating: Calefacción: | Gas, Wair Gas, WAIR |
| Water: Agua: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 08/04/2007 |
| List Number: Número de la lista: | B981233 |
Last Updated: 2007-10-04 00:34:42 Última actualización: 2007-10-04 00:34:42
Listing courtesy of: Coldwell Banker Residential Brokerage Listado cortesía de: Coldwell Banker Residencial de Bolsa