| Sale Price | $449,900 |
| Rooms: | 7 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2full 1half |
| Style: | CAPE |
| Square Feet: | 2,518 |
| Year Built: | 1997 |
| Acreage: | 0.6 |
| Garages: | 2 |
| Cooling: | Cair |
| Heating: | Wair, |
| Water: | Neither |
| Property Tax: | $6,221 |
| List Date: | 11/07/2007 |
| Sale Date: | 2008-05-02 |
| List Number: | G478977 |
Last Updated: 6:24AM EST Aug 29th, 2008
Listing courtesy of: Coldwell Banker Res Brokerage