
| Sale Price Prezzo di vendita | $449,900 $ 449.900 |
| Rooms: Camere: | 7 |
| Beds: Posti letto: | 3 |
| Baths: Bagni: | 2 full 1 half 2 mezzo pieno 1 |
| Style: Stile: | CAPE |
| Square Feet: Piedi quadrati: | 2,518 2518 |
| Year Built: Anno di costruzione: | 1997 |
| Acreage: Superficie: | 0.6 0,6 |
| Garages: Autorimesse: | 2 |
| Cooling: Raffreddamento: | Cair CAIR |
| Heating: Riscaldamento: | Wair, |
| Water: Acqua: | Neither Nessuno dei due |
| Property Tax: Tassa di proprietà: | $6,221 $ 6221 |
| List Date: Lista Data: | 11/07/2007 11.07.2007 |
| Sale Date: Vendita Data: | 2008-05-02 |
| List Number: Lista Numero: | G478977 |
Last Updated: 2008-08-20 02:19:00 Ultimo aggiornamento: 2008-08-20 02:19:00
Listing courtesy of: Coldwell Banker Res Brokerage Elenco di cortesia: Coldwell Banker Res Brokerage