
| Monthly Rental Alquiler mensual | $1,100 $ 1.100 |
| Rooms: Habitaciones: | 5 |
| Beds: Camas: | 3 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | TOWN CIUDAD |
| Square Feet: Pies: | 1,032 1.032 |
| Year Built: Año de construcción: | 1972 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 0 |
| Cooling: Refrigeración: | None Ninguno |
| Heating: Calefacción: | Base, |
| Water: Agua: | Septc , Shwel Septc, Shwel |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 11/16/2007 |
| List Number: Número de la lista: | M9107752 |
Last Updated: 2007-11-24 04:05:20 Última actualización: 2007-11-24 04:05:20
Listing courtesy of: RE/MAX VALLEY-SHORE Listado cortesía de: RE / MAX VALLE-shore