
| Monthly Rental Location mensuelle | $1,100 $ 1,100 |
| Rooms: Chambres: | 5 |
| Beds: Lits: | 3 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | TOWN VILLE |
| Square Feet: Square Feet: | 1,032 1032 |
| Year Built: Année de construction: | 1972 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: Refroidissement: | None Aucun |
| Heating: Chauffage: | Base, |
| Water: L'eau: | Septc , Shwel Septc, Shwel |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 11/16/2007 11.16.2007 |
| List Number: Numéro de liste: | M9107752 |
Last Updated: 2007-11-24 04:05:20 Dernière mise à jour: 2007-11-24 04:05:20
Listing courtesy of: RE/MAX VALLEY-SHORE Liste de courtoisie: RE / MAX VALLEY-SHORE