
| Sale Price Verkaufsprix | $324,900 $ 324.900 |
| Rooms: Zimmer: | 7 |
| Beds: Betten: | 4 |
| Baths: Badezimmer: | 2 full 0 half 2 ein halb voll 0 |
| Style: Stil: | CAPE |
| Square Feet: Square Feet: | 2,032 2.032 |
| Year Built: Baujahr: | 1990 |
| Acreage: Anbaufläche: | 28.3 28,3 |
| Garages: Garagen: | 0 |
| Cooling: Kühlung: | Cair CAIR |
| Heating: Heizung: | Other, Andere, |
| Water: Wasser: | Neither Weder |
| Property Tax: Grundsteuer: | $4,458 $ 4.458 |
| List Date: US-Datum: | 11/21/2007 |
| Sale Date: Verkauf Datum: | 2007-12-28 |
| List Number: US-Nummer: | G480161 |
Last Updated: 6:24AM EST Sep 06th, 2008 Letzte Aktualisierung: 6:24 AM EST 06. Sep, 2008
Listing courtesy of: Prudential Connecticut Realty Listing mit freundlicher Genehmigung von: Prudential Connecticut Realty