
| Monthly Rental Alquiler mensual | $1,000 $ 1.000 |
| Rooms: Habitaciones: | 5 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | RANCH |
| Square Feet: Pies: | 1,040 1.040 |
| Year Built: Año de construcción: | 1944 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 0 |
| Cooling: Refrigeración: | None Ninguno |
| Heating: Calefacción: | Wair, WAIR, |
| Water: Agua: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 01/03/2008 |
| List Number: Número de la lista: | E214850 |
Last Updated: 2008-01-11 04:06:25 Última actualización: 2008-01-11 04:06:25
Listing courtesy of: RE/MAX CHAMPIONS Listado cortesía de: RE / MAX CHAMPIONS