
| Monthly Rental Location mensuelle | $1,000 $ 1,000 |
| Rooms: Chambres: | 5 |
| Beds: Lits: | 2 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | RANCH |
| Square Feet: Square Feet: | 1,040 1040 |
| Year Built: Année de construction: | 1944 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: Refroidissement: | None Aucun |
| Heating: Chauffage: | Wair, |
| Water: L'eau: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 01/03/2008 01.03.2008 |
| List Number: Numéro de liste: | E214850 |
Last Updated: 2008-01-11 04:06:25 Dernière mise à jour: 2008-01-11 04:06:25
Listing courtesy of: RE/MAX CHAMPIONS Liste de courtoisie: RE / MAX CHAMPIONS