
| Monthly Rental Alquiler mensual | $975 $ 975 |
| Rooms: Habitaciones: | 5 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | COL |
| Square Feet: Pies: | 852 |
| Year Built: Año de construcción: | 1900 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 0 |
| Cooling: Refrigeración: | None Ninguno |
| Heating: Calefacción: | Radtr, |
| Water: Agua: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 01/03/2008 |
| List Number: Número de la lista: | G482682 |
Last Updated: 2008-01-11 04:06:25 Última actualización: 2008-01-11 04:06:25
Listing courtesy of: SENTRY REAL ESTATE SERVICES Listado cortesía de: SENTRY Servicios Inmobiliarios