
| Monthly Rental Location mensuelle | $975 975 $ |
| Rooms: Chambres: | 5 |
| Beds: Lits: | 2 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | COL |
| Square Feet: Square Feet: | 852 |
| Year Built: Année de construction: | 1900 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: Refroidissement: | None Aucun |
| Heating: Chauffage: | Radtr, |
| Water: L'eau: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 01/03/2008 01.03.2008 |
| List Number: Numéro de liste: | G482682 |
Last Updated: 2008-01-11 04:06:25 Dernière mise à jour: 2008-01-11 04:06:25
Listing courtesy of: SENTRY REAL ESTATE SERVICES Liste de courtoisie: SENTRY REAL ESTATE SERVICES