
| Monthly Rental Location mensuelle | $700 700 $ |
| Rooms: Chambres: | 4 |
| Beds: Lits: | 2 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | 2SIDES |
| Square Feet: Square Feet: | 700 |
| Year Built: Année de construction: | 1836 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: Refroidissement: | None Aucun |
| Heating: Chauffage: | Base, |
| Water: L'eau: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 01/04/2008 01.04.2008 |
| List Number: Numéro de liste: | W1043893 |
Last Updated: 6:24AM EST Oct 13th, 2008 Dernière mise à jour: 6:24 AM EST octobre 13th, 2008
Listing courtesy of: COLDWELL BANKER REALTY 2000 Liste de courtoisie: Coldwell Banker REALTY 2000