
| Monthly Rental Alquiler mensual | $1,350 $ 1.350 |
| Rooms: Habitaciones: | 6 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | RANCH |
| Square Feet: Pies: | 1,751 1.751 |
| Year Built: Año de construcción: | 1973 1.973 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 1 |
| Cooling: Refrigeración: | Cair |
| Heating: Calefacción: | Hpump, |
| Water: Agua: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 01/09/2008 |
| List Number: Número de la lista: | W1044098 |
Last Updated: 2008-01-23 04:05:57 Última actualización: 2008-01-23 04:05:57
Listing courtesy of: WILLIAM RAVEIS REAL ESTATE Listado cortesía de: William RAVEIS INMOBILIARIA