
| Monthly Rental Alquiler mensual | $2,000 $ 2.000 |
| Rooms: Habitaciones: | 7 |
| Beds: Camas: | 3 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | FARMH |
| Square Feet: Pies: | 1,542 1.542 |
| Year Built: Año de construcción: | 1860 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 1 |
| Cooling: Refrigeración: | None Ninguno |
| Heating: Calefacción: | Wair, WAIR, |
| Water: Agua: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 01/22/2008 |
| List Number: Número de la lista: | L124949 |
Last Updated: 6:24AM EST Oct 13th, 2008 Actualizado: 6:24 AM EST 13 de octubre, 2008
Listing courtesy of: ERA PROPERTY CENTER Listado cortesía de: CENTRO DE ERA DE PROPIEDAD