
| Monthly Rental Alquiler mensual | $10,500 $ 10.500 |
| Rooms: Habitaciones: | 8 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Baños: | 2 full 1 half 2 Lleno 1 medio |
| Style: Estilo: | COL. |
| Square Feet: Pies: | 1,925 1.925 |
| Year Built: Año de construcción: | 2002 |
| Acreage: Superficie: | 1 |
| Garages: Garajes: | 1 |
| Cooling: Refrigeración: | C/a. C / a. |
| Heating: Calefacción: | Hot Air, Ht/wtr, Oil, Wood. Aire caliente, HT / WTR, petróleo, madera. |
| Water: Agua: | Septic, Well. Sépticos, Bueno. |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 01/30/2008 |
| List Number: Número de la lista: | 98364532 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidado Servicio de Listados Múltiples Todos los derechos reservados. Listado de información ha sido reunida a partir de diversas fuentes de distintos grados de fiabilidad. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toda la información crítica a la decisión de compra deberá ser verificada independientemente.
Last Updated: 2008-10-11 03:07:52 Última actualización: 2008-10-11 03:07:52
Listing courtesy of: WILLIAM RAVEIS SHERMAN Listado cortesía de: William RAVEIS SHERMAN