
| Sale Price Verkaufsprix | $219,900 $ 219.900 |
| Rooms: Zimmer: | 7 |
| Beds: Betten: | 3 |
| Baths: Badezimmer: | 2 full 0 half 2 ein halb voll 0 |
| Style: Stil: | OTHER SONSTIGE |
| Square Feet: Square Feet: | 1,628 1.628 |
| Year Built: Baujahr: | 1968 |
| Acreage: Anbaufläche: | 4.7 4,7 |
| Garages: Garagen: | 0 |
| Cooling: Kühlung: | None Keine |
| Heating: Heizung: | Wair, |
| Water: Wasser: | Neither Weder |
| Property Tax: Grundsteuer: | $3,084 $ 3.084 |
| List Date: US-Datum: | 02/02/2008 |
| Sale Date: Verkauf Datum: | 2008-06-30 |
| List Number: US-Nummer: | G485892 |
Last Updated: 6:24AM EST Aug 21st, 2008 Letzte Aktualisierung: 6:24 AM EST 21. August 2008
Listing courtesy of: RE/MAX East of the River Listing freundlicher Genehmigung von: RE / MAX-East of the River