
| Sale Price Prix de vente | $334,900 $ 334,900 |
| Rooms: Chambres: | 8 |
| Beds: Lits: | 3 |
| Baths: Salles de bain: | 2 full 1 half 2 Complet 1 demi |
| Style: | CAPE |
| Square Feet: Square Feet: | 2,378 2378 |
| Year Built: Année de construction: | 2004 |
| Acreage: Superficie: | 1.85 |
| Garages: | 2 |
| Cooling: Refroidissement: | Cair |
| Heating: Chauffage: | Hydro, |
| Water: L'eau: | Neither Non plus |
| Property Tax: Impôt foncier: | $3,733 $ 3,733 |
| List Date: Liste Date: | 02/14/2008 02.14.2008 |
| Sale Date: Date de vente: | 2008-05-21 |
| List Number: Numéro de liste: | G487089 |
Last Updated: 2008-08-20 02:19:00 Dernière mise à jour: 2008-08-20 02:19:00
Listing courtesy of: Coldwell Banker Manning Realty Liste de courtoisie: Coldwell Banker Immobilier Manning