
| Sale Price Prezzo di vendita | $334,900 $ 334.900 |
| Rooms: Camere: | 8 |
| Beds: Posti letto: | 3 |
| Baths: Bagni: | 2 full 1 half 2 mezzo pieno 1 |
| Style: Stile: | CAPE |
| Square Feet: Piedi quadrati: | 2,378 2378 |
| Year Built: Anno di costruzione: | 2004 |
| Acreage: Superficie: | 1.85 1,85 |
| Garages: Autorimesse: | 2 |
| Cooling: Raffreddamento: | Cair CAIR |
| Heating: Riscaldamento: | Hydro, |
| Water: Acqua: | Neither Nessuno dei due |
| Property Tax: Tassa di proprietà: | $3,733 $ 3733 |
| List Date: Lista Data: | 02/14/2008 02.14.2008 |
| Sale Date: Vendita Data: | 2008-05-21 |
| List Number: Lista Numero: | G487089 |
Last Updated: 6:24AM EST Oct 11th, 2008 Ultimo aggiornamento: 6:24 AM EST ottobre 11, 2008
Listing courtesy of: Coldwell Banker Manning Realty Elenco di cortesia: Coldwell Banker Manning Realty