
| Monthly Rental Les tarifs mensuels de location | $1,350 $ 1.350 |
| Rooms: Chambres: | 6 |
| Beds: Petit: | 2 |
| Baths: Salle de bains: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | RANCH |
| Square Feet: Square Feet: | 1,751 1.751 |
| Year Built: Année de construction: | 1973 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 1 |
| Cooling: Refroidissement: | Cair |
| Heating: Chauffage: | Wair, |
| Water: L'eau: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Date Liste: | 02/21/2008 |
| List Number: Le numéro de la liste: | W1044702 |
Last Updated: 6:24AM EST Sep 05th, 2008 Dernière mise à jour: 6:24 AM EST Sep 05e, 2008
Listing courtesy of: WILLIAM RAVEIS REAL ESTATE L'annonce de courtoisie: WILLIAM RAVEIS IMMOBILIER