


Photo: 1 Foto: 1
Photo: 2 Foto: 2
Photo: 3 Foto: 3
Photo: 4 Foto: 4
Photo: 5 Foto: 5
Photo: 6 Foto: 6
Photo: 7 Foto: 7
Photo: 8 Foto: 8
Photo: 9 Foto: 9
Photo: 10 Foto: 10
Photo: 11 Foto: 11
Photo: 12 Foto: 12
Photo: 13 Foto: 13
Photo: 14 Foto: 14
Photo: 15 Foto: 15
Photo: 16 Foto: 16
Photo: 17 Foto: 17
Photo: 18 Foto: 18
Photo: 19 Foto: 19
Photo: 20 Foto: 20
Photo: 21 Foto: 21
Photo: 22 Foto: 22
Photo: 23 Foto: 23 | Sale Price Verkaufsprix | $419,900 $ 419.900 |
| Rooms: Zimmer: | 8 |
| Beds: Betten: | 3 |
| Baths: Badezimmer: | 3 full 1 half 3 volle 1 halber |
| Style: Stil: | TUDOR |
| Square Feet: Square Feet: | 2,400 2.400 |
| Year Built: Baujahr: | 1990 |
| Acreage: Anbaufläche: | 1.12 1,12 |
| Garages: Garagen: | 2 |
| Cooling: Kühlung: | Cair CAIR |
| Heating: Heizung: | Wair, |
| Water: Wasser: | Neither Weder |
| Property Tax: Grundsteuer: | $7,025 $ 7.025 |
| List Date: US-Datum: | 02/22/2008 |
| Sale Date: Verkauf Datum: | 2008-07-16 |
| List Number: US-Nummer: | G487741 |
Last Updated: 6:24AM EST Aug 21st, 2008 Letzte Aktualisierung: 6:24 AM EST 21. August 2008
Listing courtesy of: William Raveis Real Estate Listing freundlicher Genehmigung von: William Raveis Real Estate