
| Monthly Rental Alquiler mensual | $5,200 $ 5.200 |
| Rooms: Habitaciones: | 11 |
| Beds: Camas: | 5 |
| Baths: Baños: | 4 full 1 half 4 Lleno 1 medio |
| Style: Estilo: | CONT. |
| Square Feet: Pies: | 4,052 4.052 |
| Year Built: Año de construcción: | 1981 |
| Acreage: Superficie: | 2.05 2,05 |
| Garages: Garajes: | 2 |
| Cooling: Refrigeración: | C/a, Zoned. C / a, zonificado. |
| Heating: Calefacción: | Zoned, Gas. Zonas, Gas. |
| Water: Agua: | Septic, Well. Sépticos, Bueno. |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 03/17/2008 |
| List Number: Número de la lista: | 98370525 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidado Servicio de Listados Múltiples Todos los derechos reservados. Listado de información ha sido reunida a partir de diversas fuentes de distintos grados de fiabilidad. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toda la información crítica a la decisión de compra deberá ser verificada independientemente.
Last Updated: 2008-10-10 00:15:11 Última actualización: 2008-10-10 00:15:11
Listing courtesy of: WILLIAM RAVEIS WESTPORT Listado cortesía de: William RAVEIS WESTPORT