
| Sale Price Prix de vente | $700 700 $ |
| Rooms: Chambres: | 3 |
| Beds: Lits: | 1 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | OTHER AUTRES |
| Square Feet: Square Feet: | 0 |
| Year Built: Année de construction: | 0 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: Refroidissement: | None Aucun |
| Heating: Chauffage: | Base, |
| Water: L'eau: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 03/17/2008 03.17.2008 |
| Sale Date: Date de vente: | 2008-07-21 |
| List Number: Numéro de liste: | G489814 |
Last Updated: 2008-08-20 05:03:27 Dernière mise à jour: 2008-08-20 05:03:27
Listing courtesy of: Realty 3 Carroll & Agostini Liste de courtoisie: Realty 3 Carroll & Agostini