


Photo: 1 Foto: 1
Photo: 2 Foto: 2
Photo: 3 Foto: 3
Photo: 4 Photo: 4
Photo: 5 Foto: 5
Photo: 6 Foto: 6
Photo: 7 Foto: 7
Photo: 8 Photo: 8
Photo: 9 Foto: 9
Photo: 10 Foto: 10
Photo: 11 Foto: 11
Photo: 12 Foto: 12
Photo: 13 Foto: 13
Photo: 14 Foto: 14
Photo: 15 Foto: 15
Photo: 16 Foto: 16
Photo: 17 Foto: 17
Photo: 18 Foto: 18
Photo: 19 Foto: 19 | Sale Price Verkaufsprix | $369,900 $ 369.900 |
| Rooms: Zimmer: | 8 |
| Beds: Betten: | 4 |
| Baths: Badezimmer: | 2 full 1 half 2 Voll 1 halber |
| Style: Stil: | COL |
| Square Feet: Square Feet: | 2,304 2304 |
| Year Built: Baujahr: | 2000 |
| Acreage: Anbaufläche: | 1 |
| Garages: Garagen: | 2 |
| Cooling: Kühlung: | Cair CAIR |
| Heating: Heizung: | Wair, |
| Water: Wasser: | Neither Weder |
| Property Tax: Grundsteuer: | $6,178 $ 6178 |
| List Date: US-Datum: | 03/17/2008 |
| Sale Date: Verkauf Datum: | 2008-06-20 |
| List Number: US-Nummer: | G489787 |
Last Updated: 2008-06-24 04:05:14 Zuletzt aktualisiert: 2008-06-24 04:05:14
Listing courtesy of: Prudential Connecticut Realty Listing freundlicher Genehmigung von: Prudential Connecticut Realty