
| Monthly Rental Alquiler mensual | $900 $ 900 |
| Rooms: Habitaciones: | 4 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | RANCH |
| Square Feet: Pies: | 700 |
| Year Built: Año de construcción: | 1938 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 0 |
| Cooling: Refrigeración: | None Ninguno |
| Heating: Calefacción: | Base, |
| Water: Agua: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 03/19/2008 |
| List Number: Número de la lista: | V981712 |
Last Updated: 2008-04-22 04:06:12 Última actualización: 2008-04-22 04:06:12
Listing courtesy of: CAREY & GUARRERA REAL ESTATE Listado cortesía de: CAREY y GUARRERA INMOBILIARIA