


Photo: 1 Foto: 1
Photo: 2 Foto: 2
Photo: 3 Foto: 3
Photo: 4 Photo: 4
Photo: 5 Foto: 5
Photo: 6 Foto: 6
Photo: 7 Foto: 7
Photo: 8 Photo: 8
Photo: 9 Foto: 9
Photo: 10 Foto: 10
Photo: 11 Foto: 11
Photo: 12 Foto: 12
Photo: 13 Foto: 13
Photo: 14 Foto: 14
Photo: 15 Foto: 15
Photo: 16 Foto: 16
Photo: 17 Foto: 17
Photo: 18 Foto: 18
Photo: 19 Foto: 19
Photo: 20 Foto: 20 | Sale Price Verkaufsprix | $489,000 $ 489.000 |
| Rooms: Zimmer: | 7 |
| Beds: Betten: | 3 |
| Baths: Badezimmer: | 3 full 1 half 3 Voll 1 halber |
| Style: Stil: | RANCH |
| Square Feet: Square Feet: | 2,644 2644 |
| Year Built: Baujahr: | 2002 |
| Acreage: Anbaufläche: | 0.34 0,34 |
| Garages: Garagen: | 3 |
| Cooling: Kühlung: | Cair CAIR |
| Heating: Heizung: | Wair, |
| Water: Wasser: | Neither Weder |
| Property Tax: Grundsteuer: | $0 $ 0 |
| List Date: US-Datum: | 03/28/2008 |
| Sale Date: Verkauf Datum: | 2008-06-27 |
| List Number: US-Nummer: | G490919 |
Last Updated: 2008-08-20 02:19:00 Zuletzt aktualisiert: 2008-08-20 02:19:00
Listing courtesy of: William Raveis Real Estate Listing freundlicher Genehmigung von: William Raveis Real Estate