
| Monthly Rental Aluguer mensal | $2,750 $ 2.750 |
| Rooms: Quartos: | 9 |
| Beds: Camas: | 4 |
| Baths: Banhos: | 0 full 0 half 0 meia cheia 0 |
| Style: Estilo: | COL |
| Square Feet: Pés quadrados: | 3,126 3.126 |
| Year Built: Construído ano: | 2007 |
| Acreage: Superfície: | 0 |
| Garages: Garagens: | 2 |
| Cooling: Arrefecimento: | Cair |
| Heating: Aquecimento: | Wair, |
| Water: Água: | Septc , Well Septc, Well |
| Property Tax: Imposto sobre Propriedade: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Data: | 04/08/2008 04.08.2008 |
| List Number: Número lista: | E217934 |
Last Updated: 6:24AM EST Oct 16th, 2008 Última Atualização: 6:24 AM EST 16 Oct, 2008
Listing courtesy of: RAVEIS REAL ESTATE, WILLIAM Listagem de cortesia: RAVEIS IMOBILIÁRIAS, WILLIAM