
| Monthly Rental Alquiler mensual | $7,000 $ 7.000 |
| Rooms: Habitaciones: | 6 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | CONT |
| Square Feet: Pies: | 0 |
| Year Built: Año de construcción: | 1960 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 2 |
| Cooling: Refrigeración: | Cair |
| Heating: Calefacción: | Wair, WAIR, |
| Water: Agua: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 04/09/2008 |
| List Number: Número de la lista: | M9109946 |
Last Updated: 2008-04-11 04:05:50 Última actualización: 2008-04-11 04:05:50
Listing courtesy of: Coldwell Banker Residential Brokerage Listado cortesía de: Coldwell Banker Residencial de Bolsa