
| Monthly Rental Location mensuelle | $7,000 $ 7,000 |
| Rooms: Chambres: | 6 |
| Beds: Lits: | 2 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | CONT |
| Square Feet: Square Feet: | 0 |
| Year Built: Année de construction: | 1960 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 2 |
| Cooling: Refroidissement: | Cair |
| Heating: Chauffage: | Wair, |
| Water: L'eau: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 04/09/2008 04.09.2008 |
| List Number: Numéro de liste: | M9109946 |
Last Updated: 2008-04-11 04:05:50 Dernière mise à jour: 2008-04-11 04:05:50
Listing courtesy of: Coldwell Banker Residential Brokerage Liste de courtoisie: Coldwell Banker résidentiel de courtage