
| Monthly Rental Monatliche Miete | $1,100 $ 1100 |
| Rooms: Zimmer: | 5 |
| Beds: Betten: | 2 |
| Baths: Badezimmer: | 0 full 0 half 0 vollständigen 0 ein halb |
| Style: Stil: | TOWN STADT |
| Square Feet: Square Feet: | 892 |
| Year Built: Baujahr: | 1987 |
| Acreage: Anbaufläche: | 0 |
| Garages: Garagen: | 0 |
| Cooling: Kühlung: | Indv |
| Heating: Heizung: | Base, Radnt Base, Radnt |
| Water: Wasser: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Grundsteuer: | $0 $ 0 |
| List Date: US-Datum: | 04/15/2008 |
| List Number: US-Nummer: | G493346 |
Last Updated: 2008-04-23 04:06:28 Zuletzt aktualisiert: 2008-04-23 04:06:28
Listing courtesy of: RE/MAX East of the River Listing freundlicher Genehmigung von: RE / MAX Osten des Flusses