
| Monthly Rental Alquiler mensual | $2,800 $ 2.800 |
| Rooms: Habitaciones: | 9 |
| Beds: Camas: | 4 |
| Baths: Baños: | 4 full 0 half 4 lleno 0 medio |
| Style: Estilo: | COL. |
| Square Feet: Pies: | 2,380 2.380 |
| Year Built: Año de construcción: | 1972 |
| Acreage: Superficie: | 0.59 0,59 |
| Garages: Garajes: | 2 |
| Cooling: Enfriamiento: | None. Ninguno. |
| Heating: Calefacción: | Gas. |
| Water: Agua: | Sewer, City Water. Alcantarillado, Ciudad del Agua. |
| Property Tax: Impuesto sobre Bienes Inmuebles: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 05/05/2008 |
| List Number: Lista Número: | 98377417 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. © 2008 consolidado Servicio de Listados Múltiples Inc Todos los derechos reservados. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. Listado de información ha sido reunida de varias fuentes de distintos grados de fiabilidad. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toda la información crítica para la decisión de compra deberá ser verificada independientemente.
Last Updated: 6:24AM EST Aug 21st, 2008 Actualizado: 6:24 AM EST 21 de Agosto, 2008
Listing courtesy of: C21 PREMIER HOMES Listado de cortesía de: C21 PREMIER HOMES