
| Monthly Rental Monatliche Miete | $2,000 $ 2.000 |
| Rooms: Zimmer: | 8 |
| Beds: Betten: | 4 |
| Baths: Badezimmer: | 0 full 0 half 0 ein halb voll 0 |
| Style: Stil: | TUDOR |
| Square Feet: Square Feet: | 2,800 2.800 |
| Year Built: Baujahr: | 1980 |
| Acreage: Anbaufläche: | 0 |
| Garages: Garagen: | 2 |
| Cooling: Kühlung: | Indv |
| Heating: Heizung: | Base, |
| Water: Wasser: | Septc , Well Septc, Well |
| Property Tax: Grundsteuer: | $0 $ 0 |
| List Date: US-Datum: | 05/08/2008 |
| List Number: US-Nummer: | W1045997 |
Last Updated: 6:24AM EST Aug 21st, 2008 Letzte Aktualisierung: 6:24 AM EST 21. August 2008
Listing courtesy of: COUNTRYVIEW REAL ESTATE Listing mit freundlicher Genehmigung von: COUNTRYVIEW REAL ESTATE